红外扫图 -IR
服务分类
傅里叶变换红外光谱仪
GB/T 6040-2019
GB/T 6040-2019红外光谱分析方法通则
北达智汇微构分析测试中心
北京 房山区 负责人: 倪寿亮, 联系人: 倪寿亮电话: 4000064028, 手机:13701185201
传真: , Email:4000064028@labpku.com
服务介绍:
仪器中文名 | 傅立叶变换红外光谱仪 |
仪器英文名 | Fourier transform infrared spectrometer |
型号 | nicolet is50 |
制造商 | ThermoFisher公司 |
产地 | 美国 |
购买年份 | 2015.12 |
仪器负责人 | 潘伟 |
可对外开放时间 | 8:00-17:00 |
安放地点 | 新化学楼A-213室 |
所在实验室 | 光谱 |
主要规格 | |
技术指标 | 最高分辩率:0.09cm-1,测量范围:中红外:4000-400cm-1,远红外:700-50cm-1,近红外:11000-3800cm-1 |
功能 | 可以测定中红外、远红外、近红外光谱。可测定固、液、气体样品的红外光谱。 |
应用范围 | 适合于有机物、无机物、聚合物、蛋白质二级结构、包裹体、微量样品的分析。仪器配备有1400多张光谱谱库,本实验室建立了22万多张常用化学试剂红外光谱谱库。对未知物样品光谱可以进行谱库检索,对混合物样品可以进行剖析。 |
主要附件 | ATR反射附件,掠角反射附件,变温光谱附件,偏振器附件。 |
成交记录:
合同名称:
合同甲方: USER00107682
完成日期: 2019-04-19
合同名称:
合同甲方: USER00104839
完成日期: 2019-09-03
咨询记录: